料金案内
PRICE
法人税 CORPORATION TAX
法人の月額顧問報酬につきましては、お客様の業種や業態、更には各会社の経理状況(入力事務ができる会社、一部の入力ができる会社、入力をすべて税理士事務所に依頼する会社など)によって異なることから、年商額や従業員数が同じくらいであっても一律に同額とはならないようになっております。
例えば、製造業の年商1億円と卸売業の年商1億円では製造業のほうが事務量が多くかかります。
建築業及び建設業においては、工事台帳の作成が必要ですが、これを会社自らが作成か税理士事務所に依頼するかによっても顧問報酬が変わってきます。
先ずは法人の決算内容、経理状況を十分にお聞きしてからの御提示となりますが、当事務所の標準的な報酬体系は次のとおりとなっています。
| 会社規模(売上/従業員数) | 月額顧問料(税別) | 決算申告報酬(税別) |
|---|---|---|
| 3,000万円未満/5人未満 | 10,000~20,000円 | 0~120,000円 |
| 1億円未満/10人未満 | 20,000~30,000円 | 80,000~200,000円 |
| 3億円未満/30人未満 | 20,000~50,000円 | 80,000~300,000円 |
| 5億円未満/50人未満 | 30,000~70,000円 | 120,000~500,000円 |
| 10億円未満/100人未満 | 50,000~150,000円 | 150,000~900,000円 |
| 10億円以上 | 要応談 | 要応談 |
相続税 INHERITANCE TAX
相続税申告書の作成・税務代理・税務相談・遺産分割協議書の作成をサポートいたします。相続税申告業務における報酬に加え、土地の数・非上場株式の有無に応じて報酬額が加算される場合があります。
相続税申告業務
| 項目 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 報酬 | 基本報酬+財産基準報酬の合計額 |
| 基本報酬 | 10,0000円 |
| 財産基準報酬 | 財産額×0.4% |
| 項目 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 土地の利用 | 評価する不動産が多い場合には別途 |
| 非上場株式の評価 | 50,000円/1社~ |
税理士報酬
| 遺産の総額 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 5,000万円迄 | 300,000円 |
| 5,000~7,000万円 | 380,000円 |
| 7,000~8,000万円 | 420,000円~ |
| 8,000~9,000万円 | 460,000円~ |
| 9,000~1億円 | 500,000円~ |
| 1億円~1億5,000万円 | 500,000円~700,000円 |
| 1億5,000万円~2億円 | 700,000円~900,000円 |
| 2億円~2億5,000万円 | 900,000円~1,100,000円 |
| 2億5,000万円~3億円 | 1,100,000円~1,300,000円 |
| 3億円以上 | 別途お見積り |

